Session 10From World Cup level downhill racing to cleaning new lines at the bike park, the Session 10 is a result of Freeride Legend Andrew Shandro's development work. With 203mm of rear travel, Trek's Chain Torque Eliminator and Low Center Mass design, it's gravity riding's greatest tool. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frameset | |
|---|---|
| Sizes | 15.5, 17.5, 19.5" avalable to test ride |
| Frame | Alpha Red Aluminum w/R1 Gravity Tuned Suspension, oversized sealed bearings, CTE, 1.5" head tube, 150mm rear axle spacing, 254mm rear wheel travel |
| Front Suspension | Manitou Travis Triple Intrinsic w/rebound, compression, 203mm |
| Rear Suspension | Manitou Revox ISX coil w/preload, Intrinsic pressure, volume, rebound, compression |
| Wheels | |
| Wheels | Bontrager King Earl w/150mm rear |
| Tires | Bontrager Big Earl, 26x2.6"; 60 tpi |
| Drivetrain | |
| Shifters | SRAM X-0, 9 speed |
| Front Derailleur | e.13 SRS Chain Retention System |
| Rear Derailleur | SRAM X-0 |
| Crank | Bontrager King Earl 38T w/e.13 SRS chainguide |
| Cassette | SRAM PG970 11-34, 9 speed |
| Pedals | Bontrager King Earl platform |
| Components | |
| Saddle | Bontrager Big Earl |
| Seat Post | Bontrager King Earl |
| Handlebars | Bontrager King Earl, 50mm rise, 31.8mm |
| Stem | Manitou IS2 integrated stem, 31.8mm |
| Headset | Cane Creek Double XC w/cartridge bearings; 1.5" top, 1.125" bottom |
| Brakeset | Avid Juicy 7, hydraulic disc, 203mm rotors |

| Frame Size | Head Angle | Seat Angle | EFF Top Tube | Chain Stay | Bottom Bracket | Offset | Wheel Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| S 15.5 in | 66.0° | 64.0° | 55.6 cm | 43.4 cm | 31.4 cm | 4.3 cm | 113.2 cm |
| M 17.5 in | 66.0° | 64.0° | 57.9 cm | 43.4 cm | 31.4 cm | 4.3 cm | 114.9 cm |
| L 19 in |
66.0° | 64.0° | 61.3 cm | 43.4 cm | 31.4 cm | 4.3 cm | 117.7 cm |
| Frame Size | Trail | Stand Over | Seat Tube |
|---|---|---|---|
| S 15.5 in |
10.5 cm | 64.5 cm | 55.6 cm |
| M 17.5 in |
10.5 cm | 64.5 cm | 57.9 cm |
| L 19 in |
10.5 cm | 64.5 cm | 61.3 cm |